|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Schwere Schiebetür-äußere Rahmen-Aluminiumprofile | Farbe: | Titangold |
---|---|---|---|
Wirkung: | Elektrophorese anodisiert | Kundenspezifische: | Verfügbar |
Anwendung: | Aluminiumschiebetür | Material: | Aluminiumlegierung 6063-T5 |
Markieren: | aluminum door profile,aluminium door frame sections |
Elegantes Ti-Goldschwere Schiebetür-äußere Rahmen-Verdrängungs-Aluminiumprofile
Hauptmerkmale Elektrophorese-des Aluminiumschiebetür-Profils
1. Starke Farbschichtstärke und starke Schlagzähigkeit;
2. Klebkraft der starken Farbschicht, nicht einfach, weg abzuziehen;
3. Stärkerer Abnutzungswiderstand, Wetterbeständigkeit und Alkaliwiderstand als anodisierte Aluminiumprofile;
4. Reiche Oberflächenfarben und hell wie Spiegel.
Grundlegende technische Parameter von Elektrophorese-Aluminiumprofilen (Qualitäts-Standard: GB5237.3-2008)
Einzelteil | Technische Anforderungen |
Zusammengesetzter Dicken-Grad | Klasse A oder Klasse B |
Korrosion-Widerstand | ≥ Niveau 9,5 |
Klebkraft | Niveau 0 |
Härte | ≥ 3H |
Abnutzung-Widerstand | ≥ 3000g |
Beschreibung
Beschreibung | Elegantes Ti-Goldschwere Schiebetür-äußere Rahmen-Verdrängungs-Aluminiumprofile |
Material | Aluminiumlegierung 6063, |
Ausglühen-Behandlung | T5 |
Farbe | Titangold |
Oberflächenbehandlung | anodisiert und eletrophoresis |
Länge | Normales length=5.8m oder im Antrag des Kunden |
Verwendung | Aluminiumschiebetür |
Paket | *Transparent Schutzfilm oder Baumwollpapier, zum jedes Stückes zu schützen. *Transparent PET-Film außerhalb jedes Bündels oder Kraftpapiers. Raum zu sparen in die größere zu eingefügt zu werden *Small Profil, |
Vorteile/Eigenschaften | Reparieren der kompletten Aluminiumschiebetür |
Ansprechpartner: Janice